| BIT | DECIMAL | Means | ||
| 1 | = | 128 | 10000000 | |
| 2 | = | 192 | 11000000 | |
| 3 | = | 224 | 11100000 | |
| 4 | = | 240 | 11110000 | |
| 5 | = | 248 | 11111000 | |
| 6 | = | 252 | 11111100 | |
| 7 | = | 254 | 11111110 | |
| 8 | = | 255 | 11111111 |
MATHS
/ 28
--------------------
| 255 | 255 | 255 | 240 | |||
| 8 | + | 8 | + | 8 | + | 4 |
/20
-----------------
255 255 240 0
8 + 8 + 4 +0
/12
-----------------
255 240 0 0
8 +4 +0 +0